ショッピングカート(お買い物カゴ) | ||
お得な1kg単位 | 1Kg あたり¥3400を ¥3100 特価 (税込・送料無料) |
|
組合わせて愉しめる500g単位 | 500gあたり ¥1700 (税込・送料別) |
|
プレミアム会員ログイン |
||
買い物カゴがうまく動かない時は、 ブラウザーの設定をご確認ください ⇒ 設定方法はこちら |
テースティング条件 | |
焙煎機 | 香烙(こうろく) |
焙煎投入量 | 65g |
焙煎後 | 3-4日目 |
ドリッパー | コーヒーバネット |
豆の挽き具合 | 中細挽き |
ドリップ濃度 | メジャー1杯強 - 300ccドリップ |
焙煎行程 参考情報 | |
チャフ量 |
サイズ大、量もそれなりに出ます |
ハゼ音ガイド |
|
焙煎時間ガイド |
|
カッピング評価 | ||||||
焙煎度 | 【浅め】 2ハゼが始まる直前 |
【中深】 2ハゼが激しくなった位 |
【深煎】 2ハゼが激しくなり 40-50秒経ったころ |
|||
色 | シティロースト | フルシティロースト | フレンチロースト | |||
焙煎豆 画像 |
|
|
||||
好評 | 浅煎りらしくライトなファーストインプレッションながら、他の全ての香味成分が深いハーモニーを作り出しています。 ライトで苦深い香味の焙煎度 |
カラメル感やビターを感じさせる香味なのに、飲めばすっきりとした酸味が特長の焙煎度。香味のハーモニーとしてまとまっているのはこの銘柄ならではかも | 柑橘系と生花が織りなしたような香りに感じるホット。カラメル感とビターな香りに感じるICE。不思議さを楽しめる焙煎度。特にICEコーヒーは絶品です | |||
温 | ICE | 温 | ICE | 温 | ICE | |
総合 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
嗅ぐ香り | 5 | - | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 |
含み香り | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
酸味 | 2.5 | - | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 |
苦味 | 3 | - | 3 | 2 | 4 | 2.5 |
エグ味 | 2 | - | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 |
甘味 | 3.5 | - | 3.5 | 3 | 4 | 4.5 |
コク深み | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
キレ | 4.5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
■出荷休業日(黄色枠)
■休業日(橙色枠)
黄枠日は、ご注文・ご質問対応も緩慢になることをご了承ください